| Toode | |
| Värv | Black |
| Colour name primary | must |
| E-jalgratas | Ei |
| EAN code | - |
| Raami kuju | High-Step |
| Istumisasend | Püsti |
| Raam ja esihark | |
| Kahvli kirjeldus | Steel, unsprung |
| Fork suspension | Rigid |
| Raami materjal | steel |
| Suurus | M |
| Product segment | Dutch bikes, Lifestyle, Retro bikes |
| Ratas ja rehvid | |
| Rehvimõõt ETRTO | 40-635 |
| Wheels hub front description | hub dynamo (3W) |
| Wheels hub rear description | coasterbrake |
| Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
| Wheels spoke front description | Roostevaba teras, eriti tugev |
| Wheels tire front size | 40 |
| Wheelsize rear | 28" |
| Käigukast ja pidur | |
| Brake sytem code | R7T |
| Crankset kirjeldus | Teras - kroom |
| Ajam | chain |
| Eesmine ketiratas | 44 |
| Püügivahendi tüüp | Keskselt |
| Tagumine ketiratas | 19 |
| Sadul | |
| Istmeposti vedrustus | Ei |
| Muud | |
| ART classification | ART** |
| Carrier MIK Profile | Ei |
| Coat protector | Jah |
| Kickstand model | külgjalg |
| Tagumise kanduri kirjeldus | steel |
| Valgustus | |
| Esituli lux | 25 |
| Esitulede toiteallikas | Rummu dünamo |
| Tagumiste tulede kirjeldus | LED aku, sisse/välja lülitamine läbi lambi |
| Rear light energy source | Aku |
| Tagumiste tulede tüüp | Gazelle Nr 9 |